能代モータースクールの教育訓練給付制度
更新日:
教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座
対象入校日:2024年10月1日~2025年6月30日(この期間以外は料金が異なります、詳しくはコールセンターにお問い合わせください。)
※下記以外の宿泊施設は料金が異なります。詳しくはコールセンターにお問い合わせください。
取得免許 | 所持免許 | 最短日数 | 宿泊タイプ | 最初にお支払い頂く料金 | 給付予定額 (卒業後に支給) |
実質ご負担額 |
---|---|---|---|---|---|---|
大型車 | 中型車 | 7日 | シングルA | 197,120円(税込) | 35,486円(税込) | 161,634円(税込) |
中型車MT(8t限定) | 9日 | シングルA | 252,890円(税込) | 46,640円(税込) | 206,250円(税込) | |
準中型MT | 11日 | シングルA | 280,500円(税込) | 52,162円(税込) | 228,338円(税込) | |
準中型MT(5t限定) | 13日 | シングルA | 311,080円(税込) | 58,278円(税込) | 252,802円(税込) | |
普通車MT | 14日 | シングルA | 349,140円(税込) | 65,890円(税込) | 283,250円(税込) | |
大型+大型特殊 | 中型車 | 9日 | シングルA | 280,830円(税込) | 50,248円(税込) | 230,582円(税込) |
中型車MT(8t限定) | 11日 | シングルA | 336,600円(税込) | 61,402円(税込) | 275,198円(税込) | |
準中型MT(5t限定) | 16日 | シングルA | 394,790円(税込) | 73,040円(税込) | 321,750円(税込) | |
大型+けん引 | 中型車 | 11日 | シングルA | 320,980円(税込) | 58,432円(税込) | 262,548円(税込) |
中型車MT(8t限定) | 13日 | シングルA | 376,750円(税込) | 69,586円(税込) | 307,164円(税込) | |
準中型MT(5t限定) | 17日 | シングルA | 434,940円(税込) | 81,224円(税込) | 353,716円(税込) | |
大型+大型特殊+けん引 | 中型車 | 13日 | シングルA | 337,040円(税込) | 59,664円(税込) | 277,376円(税込) |
中型車MT(8t限定) | 15日 | シングルA | 392,810円(税込) | 70,818円(税込) | 321,992円(税込) | |
準中型MT(5t限定) | 19日 | シングルA | 451,000円(税込) | 82,456円(税込) | 368,544円(税込) | |
普通車MT | 19日 | シングルA | 489,060円(税込) | 90,068円(税込) | 398,992円(税込) | |
中型車 | 準中型MT(5t限定) | 7日 | シングルA | 151,030円(税込) | 27,148円(税込) | 123,882円(税込) |
大型特殊+けん引 | 普通車MT・中型車・大型車 | 8日 | シングルA | 237,600円(税込) | 43,538円(税込) | 194,062円(税込) |
※給付予定額は概算です。
お申し込み・お問い合わせ
年中無休 9:00~21:00(携帯OK)
0120-459-777