大型車+大型特殊+けん引免許 同時教習の教習所一覧
更新日:
【所持免許】中型車MT(8t限定)
県名 | 教習所名 | 料金 | 部屋タイプ | 最短日数 | 入校日 | 給付金 |
---|---|---|---|---|---|---|
岩手 | 陸前高田ドライビングスクール | 429,000円(税込) | シングル | 15日 | 火・木 | - |
平泉ドライビングスクール | 402,600円(税込) | シングル | 15日 | 火・金 | - | |
盛岡南ドライビングスクール | 418,000円(税込) | シングルB | 16日 | 土 | - | |
秋田 | 秋田北部自動車学校 | 340,674円(税込) | シングルA・B・C | 17日 | 金・日 | 有 |
能代モータースクール | 406,120円(税込) | シングルA | 15日 | 日 | 有 | |
山形 | 鶴岡自動車学園 | 348,700円~403,700円(税込) | シングルB | 15日 | 火 | - |
マツキドライビングスクール米沢松岬校 | 361,790円(税込) | シングルB・E | 14日 | 火・水・木・日 | 有 | |
マツキドライビングスクール太陽校 | 361,790円(税込) | シングルB | 14日 | 火・水・木・日 | 有 | |
マツキドライビングスクールさくらんぼ校 | 361,790円(税込) | シングルA・E | 14日 | 火・水・木・日 | 有 | |
マツキドライビングスクール白鷹校 | 359,040円(税込) | シングルB | 14日 | 火・水・木・日 | 有 | |
マツキドライビングスクール村山校 | 361,790円(税込) | シングルA・E | 14日 | 火・水・木・日 | 有 | |
福島 | 南湖自動車学校 | 393,250円~449,000円(税込) | シングル | 16日 | 木・金 | - |
本宮自動車学校 | 422,950円(税込) | シングルB | 16日 | 月・木・金・土・日 | - | |
茨城 | 土浦北インター自動車学校 | 451,000円~490,600円(税込) | シングル・シングルB | 14日 | 月・火・水・日 | 有 |
栃木 | 那須自動車学校 | 388,300円(税込) | シングル | 16日 | 火 | - |
群馬 | まえばし自動車教習所 | 472,340円~532,840円(税込) | シングル | 22日 | 木 | 有 |
新潟 | 水原自動車学校 | 378,400円~440,000円(税込) | シングル | 15日 | 火・木・土 | 有 |
越後湯沢六日町自動車学校 | 322,000円~418,600円(税込) | シングルA(朝・夕食なし) | 15日 | 木・土・日 | - | |
マツキドライビングスクール新潟西しばた校 | 361,790円(税込) | シングルC | 14日 | 火・水・木・日 | 有 | |
中越自動車学校 | 374,000円~506,000円(税込) | シングル | 15日 | 木・日 | - | |
長野 | 信州駒ヶ根自動車学校 | 387,200円~399,300円(税込) | シングル | 15日 | 水 | 有 |
信州伊那自動車教習所 | 397,100円(税込) | シングル | 15日 | 水 | 有 | |
ドライビングスクールアジマ | 440,000円(税込) | シングル | 14日 | 月・火・水・日 | - | |
京都 | 岩滝自動車教習所 | 504,900円(税込) | シングル | 18日 | 火・木・土 | 有 |
広島 | 備南自動車学校 | 418,880円~475,860円(税込) | シングル | 17日 | お問い合わせください | - |
鳥取 | 倉吉自動車学校 | 374,000円(税込) | シングル | 16日 | 月・金 | 有 |
鳥取県自動車学校 | 374,000円(税込) | シングルA・B | 15日 | 月・金 | - | |
島根 | Mランド益田校 | 414,700円~438,350円(税込) | シングル | 16日 | 月 | 有 |
高知 | 一宮・高知県自動車学校 | 362,890円~372,900円(税込) | シングル | 21日 | 土 | - |
佐賀 | 伊万里自動車学校 | 460,570円(税込) | シングルC | 17日 | 月 | 有 |
宮崎 | 梅田学園ドライビングスクール 佐土原 | 429,000円(税込) | シングル | 18日 | 月 | - |
けいゆう自動車学校 | 380,000円(税込) | シングル | 20日 | 水 | - | |
鹿児島 | 種子島自動車学校 | 616,000円(税込) | シングルA・B | 21日 | お問い合わせください | - |
【所持免許】準中型車MT(5t限定)
県名 | 教習所名 | 料金 | 部屋タイプ | 最短日数 | 入校日 | 給付金 |
---|---|---|---|---|---|---|
岩手 | 平泉ドライビングスクール | 490,600円(税込) | シングル | 17日 | 月・金 | - |
盛岡南ドライビングスクール | 463,100円(税込) | シングルB | 18日 | 木 | - | |
秋田 | 秋田北部自動車学校 | 418,990円(税込) | シングルA・B・C | 18日 | 水 | - |
能代モータースクール | 415,340円(税込) | シングルA | 19日 | 日 | 有 | |
山形 | 鶴岡自動車学園 | 451,000円~506,000円(税込) | シングルB | 17日 | 月 | - |
マツキドライビングスクール米沢松岬校 | 440,440円(税込) | シングルB・E | 16日 | 月・火・金・日 | 有 | |
マツキドライビングスクール太陽校 | 440,440円(税込) | シングルB | 16日 | 月・火・金・日 | 有 | |
マツキドライビングスクールさくらんぼ校 | 440,440円(税込) | シングルA・E | 16日 | 月・火・金・日 | 有 | |
マツキドライビングスクール白鷹校 | 437,690円(税込) | シングルB | 16日 | 月・火・金・日 | 有 | |
マツキドライビングスクール村山校 | 440,440円(税込) | シングルA・E | 16日 | 月・火・金・日 | 有 | |
福島 | 南湖自動車学校 | 475,200円~514,000円(税込) | シングル | 19日 | 火・水・木・金 | - |
本宮自動車学校 | 471,900円(税込) | シングルB | 18日 | 火・水・木・金 | - | |
茨城 | 土浦北インター自動車学校 | 519,200円~562,650円(税込) | シングル・シングルB | 16日 | 月・金・土・日 | - |
栃木 | 那須自動車学校 | 471,900円(税込) | シングル | 19日 | 火 | - |
群馬 | まえばし自動車教習所 | 531,960円~592,460円(税込) | シングル | 24日 | 火 | - |
新潟 | 水原自動車学校 | 435,600円~510,400円(税込) | シングル | 18日 | 火・木・土 | 有 |
越後湯沢六日町自動車学校 | 392,000円~509,600円(税込) | シングルA(朝・夕食なし) | 18日 | 火・木・土 | - | |
マツキドライビングスクール新潟西しばた校 | 440,440円(税込) | シングルC | 16日 | 月・火・金・日 | 有 | |
中越自動車学校 | 462,000円~594,000円(税込) | シングル | 17日 | 火・木 | - | |
長野 | 信州駒ヶ根自動車学校 | 497,200円~509,300円(税込) | シングル | 18日 | 月 | 有 |
信州伊那自動車教習所 | 506,000円(税込) | シングル | 17日 | 火 | 有 | |
ドライビングスクールアジマ | 506,000円(税込) | シングル | 16日 | 月・金・土・日 | - | |
京都 | 岩滝自動車教習所 | 573,100円(税込) | シングル | 21日 | 火・木・土 | 有 |
広島 | 備南自動車学校 | 473,880円~543,180円(税込) | シングル | 19日 | お問い合わせください | - |
鳥取 | 鳥取県自動車学校 | 473,000円(税込) | シングルA・B | 18日 | 月・金 | - |
島根 | Mランド益田校 | 476,850円~504,130円(税込) | シングル | 19日 | 水 | 有 |
宮崎 | 梅田学園ドライビングスクール 佐土原 | 495,000円(税込) | シングル | 19日 | 月 | - |
けいゆう自動車学校 | 410,000円(税込) | シングル | 23日 | 水 | - | |
鹿児島 | 種子島自動車学校 | 682,000円(税込) | シングルA・B | 24日 | お問い合わせください | - |
【所持免許】普通車MT車
県名 | 教習所名 | 料金 | 部屋タイプ | 最短日数 | 入校日 | 給付金 |
---|---|---|---|---|---|---|
岩手 | 平泉ドライビングスクール | 512,600円(税込) | シングル | 18日 | 日 | - |
盛岡南ドライビングスクール | 484,000円(税込) | シングルB | 20日 | 木 | - | |
秋田 | 秋田北部自動車学校 | 452,100円(税込) | シングルA・B・C | 19日 | 水・金 | - |
能代モータースクール | 521,620円(税込) | シングルA | 19日 | 日 | 有 | |
山形 | 鶴岡自動車学園 | 469,700円~524,700円(税込) | シングルB | 18日 | 月 | - |
マツキドライビングスクール米沢松岬校 | 470,690円(税込) | シングルB・E | 18日 | 月・火・水・金・土・日 | - | |
マツキドライビングスクール太陽校 | 470,690円(税込) | シングルB | 18日 | 月・火・水・金・土・日 | 有 | |
マツキドライビングスクールさくらんぼ校 | 470,690円(税込) | シングルA・E | 18日 | 月・火・水・金・土・日 | 有 | |
マツキドライビングスクール白鷹校 | 467,940円(税込) | シングルB | 18日 | 月・火・水・金・土・日 | 有 | |
マツキドライビングスクール村山校 | 470,690円(税込) | シングルA・E | 18日 | 月・火・水・金・土・日 | 有 | |
福島 | 南湖自動車学校 | 502,150円~549,000円(税込) | シングル | 20日 | 火・水・木・金 | - |
本宮自動車学校 | 506,000円(税込) | シングルB | 20日 | 火・水・木・金 | - | |
茨城 | 土浦北インター自動車学校 | 570,900円~616,220円(税込) | シングル・シングルB | 18日 | 月・金・土・日 | - |
群馬 | まえばし自動車教習所 | 570,240円~630,740円(税込) | シングル | 26日 | 火 | - |
新潟 | 水原自動車学校 | 485,100円~568,700円(税込) | シングル | 19日 | 火・木・土 | 有 |
越後湯沢六日町自動車学校 | 432,000円~561,600円(税込) | シングルA(朝・夕食なし) | 19日 | 木・土・日 | - | |
マツキドライビングスクール新潟西しばた校 | 470,690円(税込) | シングルC | 18日 | 月・火・水・金・土・日 | 有 | |
中越自動車学校 | 506,000円~638,000円(税込) | シングル | 19日 | 火・木 | - | |
長野 | 信州駒ヶ根自動車学校 | 508,200円~520,300円(税込) | シングル | 19日 | 月 | 有 |
信州伊那自動車教習所 | 517,000円(税込) | シングル | 19日 | 月 | 有 | |
ドライビングスクールアジマ | 564,300円(税込) | シングル | 18日 | 月・金・土・日 | - | |
京都 | 岩滝自動車教習所 | 617,100円(税込) | シングル | 22日 | 火・木・土 | 有 |
広島 | 備南自動車学校 | 506,880円~576,180円(税込) | シングル | 21日 | お問い合わせください | - |
鳥取 | 鳥取県自動車学校 | 506,000円(税込) | シングルA・B | 19日 | 月・金 | - |
島根 | Mランド益田校 | 509,850円~536,140円(税込) | シングル | 20日 | 水 | 有 |
宮崎 | 梅田学園ドライビングスクール 佐土原 | 506,000円(税込) | シングル | 20日 | 水 | - |
鹿児島 | 種子島自動車学校 | 731,500円(税込) | シングルA・B | 26日 | お問い合わせください | - |
お申し込み・お問い合わせ
年中無休 9:00~21:00(携帯OK)
0120-459-777