マツキドライビングスクール白鷹校の教育訓練給付制度
教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座
※対象入校日は2020/10/1~2021/6/30となります。
取得免許 | 所持免許 | 最短日数 | 宿泊タイプ | 最初にお支払い頂く料金 | 給付予定額 (卒業後に支給) |
実質ご負担額 |
---|---|---|---|---|---|---|
大型車 | 中型車 | 7日 | シングルA自炊 | ¥168,600 (税込¥185,460) |
¥33,052 | ¥138,553 (税込¥152,408) |
シングルB | ¥174,600 (税込¥192,060) |
¥33,052 | ¥144,553 (税込¥159,008) |
|||
シングルC(夕食なし)・シングルD | ¥181,000 (税込¥199,100) |
¥33,052 | ¥150,953 (税込¥166,048) |
|||
中型車MT(8t限定) | 9日 | シングルA自炊 | ¥197,400 (税込¥217,140) |
¥39,388 | ¥161,593 (税込¥177,752) |
|
シングルB | ¥205,400 (税込¥225,940) |
¥39,388 | ¥169,593 (税込¥186,552) |
|||
シングルC(夕食なし)・シングルD | ¥214,000 (税込¥235,400) |
¥39,388 | ¥178,193 (税込¥196,012) |
|||
準中型車 | 11日 | シングルA自炊 | ¥258,100 (税込¥283,910) |
¥52,742 | ¥210,153 (税込¥231,168) |
|
シングルB | ¥268,100 (税込¥294,910) |
¥52,742 | ¥220,153 (税込¥242,168) |
|||
シングルC(夕食なし)・シングルD | ¥278,000 (税込¥305,800) |
¥52,742 | ¥230,053 (税込¥253,058) |
|||
準中型MT(5t限定) | 12日 | シングルA自炊 | ¥265,900 (税込¥292,490) |
¥54,458 | ¥216,393 (税込¥238,032) |
|
シングルB | ¥276,900 (税込¥304,590) |
¥54,458 | ¥227,393 (税込¥250,132) |
|||
シングルC(夕食なし)・シングルD | ¥287,000 (税込¥315,700) |
¥54,458 | ¥237,493 (税込¥261,242) |
|||
普通車MT | 13日 | シングルA自炊 | ¥292,400 (税込¥321,640) |
¥60,288 | ¥237,593 (税込¥261,352) |
|
シングルB | ¥304,400 (税込¥334,840) |
¥60,288 | ¥249,593 (税込¥274,552) |
|||
シングルC(夕食なし)・シングルD | ¥315,000 (税込¥346,500) |
¥60,288 | ¥260,193 (税込¥286,212) |
|||
大型+大型特殊 | 中型車 | 8日 | シングルA自炊 | ¥214,900 (税込¥236,390) |
¥43,018 | ¥175,793 (税込¥193,372) |
シングルB | ¥221,900 (税込¥244,090) |
¥43,018 | ¥182,793 (税込¥201,072) |
|||
シングルC(夕食なし)・シングルD | ¥229,000 (税込¥251,900) |
¥43,018 | ¥189,893 (税込¥208,882) |
|||
中型車MT(8t限定) | 11日 | シングルA自炊 | ¥241,600 (税込¥265,760) |
¥48,892 | ¥197,153 (税込¥216,868) |
|
シングルB | ¥251,600 (税込¥276,760) |
¥48,892 | ¥207,153 (税込¥227,868) |
|||
シングルC(夕食なし)・シングルD | ¥261,000 (税込¥287,100) |
¥48,892 | ¥216,553 (税込¥238,208) |
|||
準中型車 | 13日 | シングルA自炊 | ¥305,600 (税込¥336,160) |
¥62,972 | ¥248,353 (税込¥273,188) |
|
シングルB | ¥317,600 (税込¥349,360) |
¥62,972 | ¥260,353 (税込¥286,388) |
|||
シングルC(夕食なし)・シングルD | ¥329,000 (税込¥361,900) |
¥62,972 | ¥271,753 (税込¥298,928) |
|||
準中型MT(5t限定) | 13日 | シングルA自炊 | ¥314,400 (税込¥345,840) |
¥64,908 | ¥255,393 (税込¥280,932) |
|
シングルB | ¥326,400 (税込¥359,040) |
¥64,908 | ¥267,393 (税込¥294,132) |
|||
シングルC(夕食なし)・シングルD | ¥337,000 (税込¥370,700) |
¥64,908 | ¥277,993 (税込¥305,792) |
|||
普通車MT | 15日 | シングルA自炊 | ¥339,900 (税込¥373,890) |
¥70,518 | ¥275,793 (税込¥303,372) |
|
シングルB | ¥353,900 (税込¥389,290) |
¥70,518 | ¥289,793 (税込¥318,772) |
|||
シングルC(夕食なし)・シングルD | ¥366,000 (税込¥402,600) |
¥70,518 | ¥301,893 (税込¥332,082) |
|||
大型+けん引 | 中型車 | 11日 | シングルA自炊 | ¥242,700 (税込¥266,970) |
¥49,134 | ¥198,033 (税込¥217,836) |
シングルB | ¥252,700 (税込¥277,970) |
¥49,134 | ¥208,033 (税込¥228,836) |
|||
シングルC(夕食なし)・シングルD | ¥262,000 (税込¥288,200) |
¥49,134 | ¥217,333 (税込¥239,066) |
|||
中型車MT(8t限定) | 13日 | シングルA自炊 | ¥270,400 (税込¥297,440) |
¥55,228 | ¥220,193 (税込¥242,212) |
|
シングルB | ¥282,400 (税込¥310,640) |
¥55,228 | ¥232,193 (税込¥255,412) |
|||
シングルC(夕食なし)・シングルD | ¥293,000 (税込¥322,300) |
¥55,228 | ¥242,793 (税込¥267,072) |
|||
中型車AT(8t限定) | 15日 | シングルA自炊 | ¥328,900 (税込¥361,790) |
¥68,098 | ¥266,993 (税込¥293,692) |
|
シングルB | ¥342,900 (税込¥377,190) |
¥68,098 | ¥280,993 (税込¥309,092) |
|||
シングルC(夕食なし)・シングルD | ¥355,000 (税込¥390,500) |
¥68,098 | ¥293,093 (税込¥322,402) |
|||
準中型車 | 14日 | シングルA自炊 | ¥332,100 (税込¥365,310) |
¥68,802 | ¥269,553 (税込¥296,508) |
|
シングルB | ¥345,100 (税込¥379,610) |
¥68,802 | ¥282,553 (税込¥310,808) |
|||
シングルC(夕食なし)・シングルD | ¥357,000 (税込¥392,700) |
¥68,802 | ¥294,453 (税込¥323,898) |
|||
準中型MT(5t限定) | 15日 | シングルA自炊 | ¥339,900 (税込¥373,890) |
¥70,518 | ¥275,793 (税込¥303,372) |
|
シングルB | ¥353,900 (税込¥389,290) |
¥70,518 | ¥289,793 (税込¥318,772) |
|||
シングルC(夕食なし)・シングルD | ¥366,000 (税込¥402,600) |
¥70,518 | ¥301,893 (税込¥332,082) |
|||
準中型AT(5t限定) | 17日 | シングルA自炊 | ¥398,400 (税込¥438,240) |
¥83,388 | ¥322,593 (税込¥354,852) |
|
シングルB | ¥414,400 (税込¥455,840) |
¥83,388 | ¥338,593 (税込¥372,452) |
|||
シングルC(夕食なし)・シングルD | ¥428,000 (税込¥470,800) |
¥83,388 | ¥352,193 (税込¥387,412) |
|||
普通車MT | 16日 | シングルA自炊 | ¥366,400 (税込¥403,040) |
¥76,348 | ¥296,993 (税込¥326,692) |
|
シングルB | ¥381,400 (税込¥419,540) |
¥76,348 | ¥311,993 (税込¥343,192) |
|||
シングルC(夕食なし)・シングルD | ¥394,000 (税込¥433,400) |
¥76,348 | ¥324,593 (税込¥357,052) |
|||
普通車AT | 18日 | シングルA自炊 | ¥424,900 (税込¥467,390) |
¥89,218 | ¥343,793 (税込¥378,172) |
|
シングルB | ¥441,900 (税込¥486,090) |
¥89,218 | ¥360,793 (税込¥396,872) |
|||
シングルC(夕食なし)・シングルD | ¥456,000 (税込¥501,600) |
¥89,218 | ¥374,893 (税込¥412,382) |
|||
大型+大型特殊+けん引 | 中型車 | 12日 | シングルA自炊 | ¥285,700 (税込¥314,270) |
¥58,374 | ¥232,633 (税込¥255,896) |
シングルB | ¥296,700 (税込¥326,370) |
¥58,374 | ¥243,633 (税込¥267,996) |
|||
シングルC(夕食なし)・シングルD | ¥307,000 (税込¥337,700) |
¥58,374 | ¥253,933 (税込¥279,326) |
|||
中型車MT(8t限定) | 14日 | シングルA自炊 | ¥313,400 (税込¥344,740) |
¥64,468 | ¥254,793 (税込¥280,272) |
|
シングルB | ¥326,400 (税込¥359,040) |
¥64,468 | ¥267,793 (税込¥294,572) |
|||
シングルC(夕食なし)・シングルD | ¥338,000 (税込¥371,800) |
¥64,468 | ¥279,393 (税込¥307,332) |
|||
準中型車 | 15日 | シングルA自炊 | ¥375,100 (税込¥412,610) |
¥78,042 | ¥304,153 (税込¥334,568) |
|
シングルB | ¥389,100 (税込¥428,010) |
¥78,042 | ¥318,153 (税込¥349,968) |
|||
シングルC(夕食なし)・シングルD | ¥401,000 (税込¥441,100) |
¥78,042 | ¥330,053 (税込¥363,058) |
|||
準中型MT(5t限定) | 16日 | シングルA自炊 | ¥382,900 (税込¥421,190) |
¥79,758 | ¥310,393 (税込¥341,432) |
|
シングルB | ¥397,900 (税込¥437,690) |
¥79,758 | ¥325,393 (税込¥357,932) |
|||
シングルC(夕食なし)・シングルD | ¥411,000 (税込¥452,100) |
¥79,758 | ¥338,493 (税込¥372,342) |
|||
普通車MT | 18日 | シングルA自炊 | ¥408,400 (税込¥449,240) |
¥85,368 | ¥330,793 (税込¥363,872) |
|
シングルB | ¥425,400 (税込¥467,940) |
¥85,368 | ¥347,793 (税込¥382,572) |
|||
シングルC(夕食なし)・シングルD | ¥440,000 (税込¥484,000) |
¥85,368 | ¥362,393 (税込¥398,632) |
※給付予定額は概算です。
お申し込み・お問い合わせ
年中無休 9:00~21:00(携帯OK)
0120-459-777