マツキドライビングスクール村山校の教育訓練給付制度
教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座
※対象入校日は2020/10/1~2021/6/30となります。
取得免許 | 所持免許 | 最短日数 | 宿泊タイプ | 最初にお支払い頂く料金 | 給付予定額 (卒業後に支給) |
実質ご負担額 |
---|---|---|---|---|---|---|
大型車 | 中型車 | 7日 | シングルB自炊 | ¥171,100 (税込¥188,210) |
¥30,842 | ¥143,062 (税込¥157,368) |
シングルA・C・E・F | ¥177,100 (税込¥194,810) |
¥31,562 | ¥148,407 (税込¥163,248) |
|||
シングルD | ¥183,000 (税込¥201,300) |
¥32,860 | ¥153,127 (税込¥168,440) |
|||
中型車MT(8t限定) | 9日 | シングルB自炊 | ¥199,900 (税込¥219,890) |
¥36,378 | ¥166,829 (税込¥183,512) |
|
シングルA・C・E・F | ¥207,900 (税込¥228,690) |
¥37,338 | ¥173,956 (税込¥191,352) |
|||
シングルD | ¥215,000 (税込¥236,500) |
¥38,900 | ¥179,636 (税込¥197,600) |
|||
準中型MT(5t限定) | 12日 | シングルB自炊 | ¥268,400 (税込¥295,240) |
¥50,248 | ¥222,720 (税込¥244,992) |
|
シングルA・C・E・F | ¥279,400 (税込¥307,340) |
¥51,568 | ¥232,520 (税込¥255,772) |
|||
シングルD | ¥289,000 (税込¥317,900) |
¥53,680 | ¥240,200 (税込¥264,220) |
|||
普通車MT | 13日 | シングルB自炊 | ¥294,900 (税込¥324,390) |
¥55,678 | ¥244,284 (税込¥268,712) |
|
シングルA・C・E・F | ¥306,900 (税込¥337,590) |
¥57,118 | ¥254,975 (税込¥280,472) |
|||
シングルD | ¥318,000 (税込¥349,800) |
¥59,560 | ¥263,855 (税込¥290,240) |
|||
大型+大型特殊 | 中型車MT(8t限定) | 11日 | シングルB自炊 | ¥244,100 (税込¥268,510) |
¥43,102 | ¥204,916 (税込¥225,408) |
シングルA・C・E・F | ¥254,100 (税込¥279,510) |
¥44,302 | ¥213,825 (税込¥235,208) |
|||
シングルD | ¥263,000 (税込¥289,300) |
¥46,260 | ¥220,945 (税込¥243,040) |
|||
準中型MT(5t限定) | 13日 | シングルB自炊 | ¥316,900 (税込¥348,590) |
¥58,318 | ¥263,884 (税込¥290,272) |
|
シングルA・C・E・F | ¥328,900 (税込¥361,790) |
¥59,758 | ¥274,575 (税込¥302,032) |
|||
シングルD | ¥340,000 (税込¥374,000) |
¥62,200 | ¥283,455 (税込¥311,800) |
|||
普通車MT | 15日 | シングルB自炊 | ¥342,400 (税込¥376,640) |
¥63,128 | ¥285,011 (税込¥313,512) |
|
シングルA・C・E・F | ¥356,400 (税込¥392,040) |
¥64,808 | ¥297,484 (税込¥327,232) |
|||
シングルD | ¥369,000 (税込¥405,900) |
¥67,580 | ¥307,564 (税込¥338,320) |
|||
大型+けん引 | 中型車MT(8t限定) | 13日 | シングルB自炊 | ¥272,900 (税込¥300,190) |
¥48,638 | ¥228,684 (税込¥251,552) |
シングルA・C・E・F | ¥284,900 (税込¥313,390) |
¥50,078 | ¥239,375 (税込¥263,312) |
|||
シングルD | ¥296,000 (税込¥325,600) |
¥52,520 | ¥248,255 (税込¥273,080) |
|||
準中型MT(5t限定) | 15日 | シングルB自炊 | ¥342,400 (税込¥376,640) |
¥63,128 | ¥285,011 (税込¥313,512) |
|
シングルA・C・E・F | ¥356,400 (税込¥392,040) |
¥64,808 | ¥297,484 (税込¥327,232) |
|||
シングルD | ¥369,000 (税込¥405,900) |
¥67,580 | ¥307,564 (税込¥338,320) |
|||
普通車MT | 16日 | シングルB自炊 | ¥368,900 (税込¥405,790) |
¥68,558 | ¥306,575 (税込¥337,232) |
|
シングルA・C・E・F | ¥383,900 (税込¥422,290) |
¥70,358 | ¥319,938 (税込¥351,932) |
|||
シングルD | ¥397,000 (税込¥436,700) |
¥73,240 | ¥330,418 (税込¥363,460) |
|||
大型+大型特殊+けん引 | 中型車MT(8t限定) | 14日 | シングルB自炊 | ¥315,900 (税込¥347,490) |
¥55,498 | ¥265,447 (税込¥291,992) |
シングルA・C・E・F | ¥328,900 (税込¥361,790) |
¥57,058 | ¥277,029 (税込¥304,732) |
|||
シングルD | ¥341,000 (税込¥375,100) |
¥59,720 | ¥286,709 (税込¥315,380) |
|||
準中型MT(5t限定) | 16日 | シングルB自炊 | ¥385,400 (税込¥423,940) |
¥69,988 | ¥321,775 (税込¥353,952) |
|
シングルA・C・E・F | ¥400,400 (税込¥440,440) |
¥71,788 | ¥335,138 (税込¥368,652) |
|||
シングルD | ¥414,000 (税込¥455,400) |
¥74,780 | ¥346,018 (税込¥380,620) |
|||
普通車MT | 18日 | シングルB自炊 | ¥410,900 (税込¥451,990) |
¥74,798 | ¥342,902 (税込¥377,192) |
|
シングルA・C・E・F | ¥427,900 (税込¥470,690) |
¥76,838 | ¥358,047 (税込¥393,852) |
|||
シングルD | ¥443,000 (税込¥487,300) |
¥80,160 | ¥370,127 (税込¥407,140) |
|||
中型車 | 準中型MT(5t限定) | 6日 | シングルB自炊 | ¥150,700 (税込¥165,770) |
¥26,754 | ¥126,378 (税込¥139,016) |
シングルA・C・E・F | ¥155,700 (税込¥171,270) |
¥27,354 | ¥130,833 (税込¥143,916) |
|||
シングルD | ¥160,000 (税込¥176,000) |
¥28,300 | ¥134,273 (税込¥147,700) |
|||
普通車MT | 8日 | シングルB自炊 | ¥159,100 (税込¥175,010) |
¥27,802 | ¥133,825 (税込¥147,208) |
|
シングルA・C・E・F | ¥166,100 (税込¥182,710) |
¥28,642 | ¥140,062 (税込¥154,068) |
|||
シングルD | ¥172,000 (税込¥189,200) |
¥29,940 | ¥144,782 (税込¥159,260) |
|||
準中型車 | 普通車MT | 6日 | シングルB自炊 | ¥132,000 (税込¥145,200) |
¥23,080 | ¥111,018 (税込¥122,120) |
シングルA・C・E・F | ¥137,000 (税込¥150,700) |
¥23,680 | ¥115,473 (税込¥127,020) |
|||
シングルD | ¥142,000 (税込¥156,200) |
¥24,780 | ¥119,473 (税込¥131,420) |
|||
なし・原付 | 18日 | シングルB自炊 | ¥333,900 (税込¥367,290) |
¥62,038 | ¥277,502 (税込¥305,252) |
|
シングルA・C・E・F | ¥350,900 (税込¥385,990) |
¥64,078 | ¥292,647 (税込¥321,912) |
|||
シングルD | ¥366,000 (税込¥402,600) |
¥67,400 | ¥304,727 (税込¥335,200) |
|||
大型二種 | 大型車 | 7日 | シングルB自炊 | ¥247,000 (税込¥271,700) |
¥49,080 | ¥202,382 (税込¥222,620) |
シングルA・C・E・F | ¥253,000 (税込¥278,300) |
¥49,800 | ¥207,727 (税込¥228,500) |
|||
シングルD | ¥258,000 (税込¥283,800) |
¥50,900 | ¥211,727 (税込¥232,900) |
|||
中型車MT(8t限定) | 13日 | シングルB自炊 | ¥347,700 (税込¥382,470) |
¥66,634 | ¥287,124 (税込¥315,836) |
|
シングルA・C・E・F | ¥359,700 (税込¥395,670) |
¥68,074 | ¥297,815 (税込¥327,596) |
|||
シングルD | ¥371,000 (税込¥408,100) |
¥70,560 | ¥306,855 (税込¥337,540) |
|||
準中型MT(5t限定)・普通車MT | 16日 | シングルB自炊 | ¥382,700 (税込¥420,970) |
¥73,134 | ¥316,215 (税込¥347,836) |
|
シングルA・C・E・F | ¥397,700 (税込¥437,470) |
¥74,934 | ¥329,578 (税込¥362,536) |
|||
シングルD | ¥411,000 (税込¥452,100) |
¥77,860 | ¥340,218 (税込¥374,240) |
|||
大型二種+大型特殊 | 大型車 | 9日 | シングルB自炊 | ¥293,400 (税込¥322,740) |
¥56,288 | ¥242,229 (税込¥266,452) |
シングルA・C・E・F | ¥301,400 (税込¥331,540) |
¥57,248 | ¥249,356 (税込¥274,292) |
|||
シングルD | ¥309,000 (税込¥339,900) |
¥58,920 | ¥255,436 (税込¥280,980) |
|||
中型車MT(8t限定) | 15日 | シングルB自炊 | ¥379,800 (税込¥417,780) |
¥70,696 | ¥315,531 (税込¥347,084) |
|
シングルA・C・E・F | ¥393,800 (税込¥433,180) |
¥72,376 | ¥328,004 (税込¥360,804) |
|||
シングルD | ¥406,000 (税込¥446,600) |
¥75,060 | ¥337,764 (税込¥371,540) |
|||
準中型MT(5t限定)・普通車MT | 17日 | シングルB自炊 | ¥431,200 (税込¥474,320) |
¥81,204 | ¥357,378 (税込¥393,116) |
|
シングルA・C・E・F | ¥447,200 (税込¥491,920) |
¥83,124 | ¥371,633 (税込¥408,796) |
|||
シングルD | ¥462,000 (税込¥508,200) |
¥86,380 | ¥383,473 (税込¥421,820) |
|||
大型二種+けん引 | 大型車 | 11日 | シングルB自炊 | ¥322,800 (税込¥355,080) |
¥61,956 | ¥266,476 (税込¥293,124) |
シングルA・C・E・F | ¥332,800 (税込¥366,080) |
¥63,156 | ¥275,385 (税込¥302,924) |
|||
シングルD | ¥342,000 (税込¥376,200) |
¥65,180 | ¥282,745 (税込¥311,020) |
|||
中型車MT(8t限定) | 16日 | シングルB自炊 | ¥422,300 (税込¥464,530) |
¥79,646 | ¥349,895 (税込¥384,884) |
|
シングルA・C・E・F | ¥437,300 (税込¥481,030) |
¥81,446 | ¥363,258 (税込¥399,584) |
|||
シングルD | ¥451,000 (税込¥496,100) |
¥84,460 | ¥374,218 (税込¥411,640) |
|||
準中型MT(5t限定)・普通車MT | 18日 | シングルB自炊 | ¥457,700 (税込¥503,470) |
¥86,634 | ¥378,942 (税込¥416,836) |
|
シングルA・C・E・F | ¥474,700 (税込¥522,170) |
¥88,674 | ¥394,087 (税込¥433,496) |
|||
シングルD | ¥490,000 (税込¥539,000) |
¥92,040 | ¥406,327 (税込¥446,960) |
|||
大型二種+大型特殊+けん引 | 大型車 | 13日 | シングルB自炊 | ¥367,500 (税込¥404,250) |
¥68,790 | ¥304,964 (税込¥335,460) |
シングルA・C・E・F | ¥379,500 (税込¥417,450) |
¥70,230 | ¥315,655 (税込¥347,220) |
|||
シングルD | ¥390,000 (税込¥429,000) |
¥72,540 | ¥324,055 (税込¥356,460) |
|||
中型車MT(8t限定) | 17日 | シングルB自炊 | ¥466,900 (税込¥513,590) |
¥86,858 | ¥387,938 (税込¥426,732) |
|
シングルA・C・E・F | ¥482,900 (税込¥531,190) |
¥88,778 | ¥402,193 (税込¥442,412) |
|||
シングルD | ¥497,000 (税込¥546,700) |
¥91,880 | ¥413,473 (税込¥454,820) |
|||
準中型MT(5t限定)・普通車MT | 20日 | シングルB自炊 | ¥499,700 (税込¥549,670) |
¥92,874 | ¥415,269 (税込¥456,796) |
|
シングルA・C・E・F | ¥518,700 (税込¥570,570) |
¥95,154 | ¥432,196 (税込¥475,416) |
|||
シングルD | ¥536,000 (税込¥589,600) |
¥98,960 | ¥446,036 (税込¥490,640) |
|||
普通二種MT/AT※1 | 準中型MT(5t限定)以上 | 7日 | シングルB自炊 | ¥184,300 (税込¥202,730) |
¥35,286 | ¥152,222 (税込¥167,444) |
シングルA・C・E・F | ¥190,300 (税込¥209,330) |
¥36,006 | ¥157,567 (税込¥173,324) |
|||
シングルD | ¥196,000 (税込¥215,600) |
¥37,260 | ¥162,127 (税込¥178,340) |
|||
普通車MT | 8日 | シングルB自炊 | ¥198,700 (税込¥218,570) |
¥38,054 | ¥164,105 (税込¥180,516) |
|
シングルA・C・E・F | ¥205,700 (税込¥226,270) |
¥38,894 | ¥170,342 (税込¥187,376) |
|||
シングルD | ¥212,000 (税込¥233,200) |
¥40,280 | ¥175,382 (税込¥192,920) |
※給付予定額は概算です。
※1 AT限定免許所持で、AT限定普通二種を取得する場合も同額にてご利用いただけます。
お申し込み・お問い合わせ
年中無休 9:00~21:00(携帯OK)
0120-459-777