水原自動車学校の教育訓練給付制度
更新日:
一般教育訓練給付(最大10万円還付)講座
対象入校日:2024年10月1日~2025年1月21日、3月23日~3月31日(この期間以外は、給付金プランは実施しておりません。)
※大型車と普通二種MT/ATは特定一般教育訓練給付金の対象です。詳しくはコールセンターにお問い合わせください。
取得免許 | 所持免許 | 最短日数 | 宿泊タイプ | 最初にお支払い頂く料金 | 給付予定額 (卒業後に支給) |
実質ご負担額 |
---|---|---|---|---|---|---|
大型+大型特殊 | 中型車 | 9日 | シングル | 253,000円(税込) | 42,680円(税込) | 210,320円(税込) |
中型車MT(8t限定) | 11日 | シングル | 297,000円(税込) | 51,480円(税込) | 245,520円(税込) | |
準中型車 | 13日 | シングル | 325,600円(税込) | 57,200円(税込) | 268,400円(税込) | |
準中型MT(5t限定) | 14日 | シングル | 355,300円(税込) | 63,140円(税込) | 292,160円(税込) | |
普通車MT | 15日 | シングル | 386,100円(税込) | 69,300円(税込) | 316,800円(税込) | |
大型+けん引 | 中型車 | 11日 | シングル | 297,000円(税込) | 51,480円(税込) | 245,520円(税込) |
中型車MT(8t限定) | 13日 | シングル | 332,200円(税込) | 58,520円(税込) | 273,680円(税込) | |
準中型車 | 15日 | シングル | 369,600円(税込) | 66,000円(税込) | 303,600円(税込) | |
準中型MT(5t限定) | 16日 | シングル | 399,300円(税込) | 71,940円(税込) | 327,360円(税込) | |
普通車MT | 17日 | シングル | 430,100円(税込) | 78,100円(税込) | 352,000円(税込) | |
大型+大型特殊+けん引 | 中型車 | 13日 | シングル | 352,000円(税込) | 59,620円(税込) | 292,380円(税込) |
中型車MT(8t限定) | 15日 | シングル | 378,400円(税込) | 64,900円(税込) | 313,500円(税込) | |
準中型車 | 17日 | シングル | 424,600円(税込) | 74,140円(税込) | 350,460円(税込) | |
準中型MT(5t限定) | 18日 | シングル | 435,600円(税込) | 76,340円(税込) | 359,260円(税込) | |
普通車MT | 19日 | シングル | 485,100円(税込) | 86,240円(税込) | 398,860円(税込) | |
中型車 | 準中型 | 6日 | シングル | 151,800円(税込) | 25,300円(税込) | 126,500円(税込) |
準中型MT(5t限定) | 7日 | シングル | 170,500円(税込) | 29,040円(税込) | 141,460円(税込) | |
普通車MT | 8日 | シングル | 201,300円(税込) | 35,200円(税込) | 166,100円(税込) | |
準中型車 | 普通車MT | 7日 | シングル | 173,800円(税込) | 29,700円(税込) | 144,100円(税込) |
なし | 18日 | シングル | 404,800円(税込) | 75,020円(税込) | 329,780円(税込) | |
原付 | 18日 | シングル | 404,800円(税込) | 75,460円(税込) | 329,340円(税込) | |
大型二種 | 大型車 | 7日 | シングル | 284,900円(税込) | 53,900円(税込) | 231,000円(税込) |
中型車MT(8t限定) | 13日 | シングル | 404,800円(税込) | 75,680円(税込) | 329,120円(税込) | |
準中型MT(5t限定)・普通車MT | 16日 | シングル | 456,500円(税込) | 86,020円(税込) | 370,480円(税込) | |
大型車+二種※1 | 6日 | シングル | 221,100円(税込) | 41,360円(税込) | 179,740円(税込) | |
大型二種+大型特殊 | 大型車 | 10日 | シングル | 339,900円(税込) | 62,040円(税込) | 277,860円(税込) |
中型車MT(8t限定) | 15日 | シングル | 459,800円(税込) | 83,820円(税込) | 375,980円(税込) | |
準中型MT(5t限定)・普通車MT | 17日 | シングル | 511,500円(税込) | 94,160円(税込) | 417,340円(税込) | |
大型二種+けん引 | 大型車 | 12日 | シングル | 383,900円(税込) | 70,840円(税込) | 313,060円(税込) |
中型車MT(8t限定) | 18日 | シングル | 503,800円(税込) | 92,620円(税込) | 411,180円(税込) | |
準中型MT(5t限定)・普通車MT | 20日 | シングル | 555,500円(税込) | 100,000円(税込) | 455,500円(税込) | |
大型二種+大型特殊+けん引 | 大型車 | 15日 | シングル | 438,900円(税込) | 78,980円(税込) | 359,920円(税込) |
中型車MT(8t限定) | 19日 | シングル | 558,800円(税込) | 100,000円(税込) | 458,800円(税込) | |
準中型MT(5t限定)・普通車MT | 21日 | シングル | 610,500円(税込) | 100,000円(税込) | 510,500円(税込) | |
けん引 | 普通車MT・中型車・大型車 | 6日 | シングル | 143,000円(税込) | 25,740円(税込) | 117,260円(税込) |
大型特殊+けん引 | 普通車MT・中型車・大型車 | 8日 | シングル | 206,800円(税込) | 35,640円(税込) | 171,160円(税込) |
※給付予定額は概算です。
※1 大型+二種【(中型二種・中型車8t限定二種(AT限定含)・準中型5t限定中型二種(AT限定含)・普通二種(AT限定含)のいずれかを所持】
※2 AT限定免許所持で、AT限定普通二種を取得する場合も同額にてご利用いただけます。
特定一般教育訓練給付(最大20万円還付)講座
対象入校日:2024年10月1日~2025年1月21日、3月23日~3月31日(この期間以外は、給付金プランは実施しておりません。)
取得免許 | 所持免許 | 最短日数 | 宿泊タイプ | 最初にお支払い頂く料金 | 給付予定額 (卒業後に支給) |
実質ご負担額 |
---|---|---|---|---|---|---|
大型車 | 中型車 | 8日 | シングル | 198,000円(税込) | 69,080円(税込) | 128,920円(税込) |
中型車MT(8t限定) | 10日 | シングル | 246,400円(税込) | 88,440円(税込) | 157,960円(税込) | |
準中型車 | 11日 | シングル | 270,600円(税込) | 98,120円(税込) | 172,480円(税込) | |
準中型MT(5t限定) | 13日 | シングル | 300,300円(税込) | 110,000円(税込) | 190,300円(税込) | |
普通車MT | 14日 | シングル | 331,100円(税込) | 122,320円(税込) | 208,780円(税込) | |
普通二種MT/AT※1 | 準中型MT(5t限定)以上 | 7日 | シングル | 212,300円(税込) | 78,760円(税込) | 133,540円(税込) |
普通車MT | 8日 | シングル | 233,200円(税込) | 87,120円(税込) | 146,080円(税込) | |
大型車+フォークリフト | 中型車 | 12日 | シングル | 250,800円(税込) | 90,200円(税込) | 160,600円(税込) |
中型車MT(8t限定) | 14日 | シングル | 299,200円(税込) | 109,560円(税込) | 189,640円(税込) | |
準中型車 | 15日 | シングル | 323,400円(税込) | 119,240円(税込) | 204,160円(税込) | |
準中型MT(5t限定) | 17日 | シングル | 353,100円(税込) | 131,120円(税込) | 221,980円(税込) | |
普通車MT | 18日 | シングル | 383,900円(税込) | 143,400円(税込) | 240,500円(税込) |
お申し込み・お問い合わせ
年中無休 9:00~21:00(携帯OK)
0120-459-777